No description
  • Makefile 100%
Find a file
2025-11-12 14:48:55 +01:00
base Initial 2025-11-12 14:47:38 +01:00
images add lfs 2025-11-12 14:48:55 +01:00
styles add lfs 2025-11-12 14:48:55 +01:00
.gitattributes add lfs 2025-11-12 14:48:55 +01:00
01-Einleitung+Worum-geht-es-slides.md Initial 2025-11-12 14:47:38 +01:00
01-Einleitung+Worum-geht-es-slides.pdf add lfs 2025-11-12 14:48:55 +01:00
02-Beispiele-slides.md Initial 2025-11-12 14:47:38 +01:00
02-Beispiele-slides.pdf add lfs 2025-11-12 14:48:55 +01:00
03-Einsatzbereiche-slides.md Initial 2025-11-12 14:47:38 +01:00
03-Einsatzbereiche-slides.pdf add lfs 2025-11-12 14:48:55 +01:00
04-Tools+Ablauf-slides.md Initial 2025-11-12 14:47:38 +01:00
04-Tools+Ablauf-slides.pdf add lfs 2025-11-12 14:48:55 +01:00
Git-Workflows.md Initial 2025-11-12 14:47:38 +01:00
Git-Workflows.pdf add lfs 2025-11-12 14:48:55 +01:00
Makefile Initial 2025-11-12 14:47:38 +01:00
pdf.yaml Initial 2025-11-12 14:47:38 +01:00
Readme.md Initial 2025-11-12 14:47:38 +01:00
Vergleichstabelle.md Initial 2025-11-12 14:47:38 +01:00
Vergleichstabelle.pdf add lfs 2025-11-12 14:48:55 +01:00

Workshop gitOps und Infrastructure as Code (IaC)

Slides als PDF generieren

Andere PDF's generieren

  • braucht eine Installation von pandoc und XeLatex
  • make Dateiname.pdf

peter pfläging <peter@pflaeging.net>