No description
- Makefile 100%
| base | ||
| images | ||
| styles | ||
| .gitattributes | ||
| 01-Einleitung+Worum-geht-es-slides.md | ||
| 01-Einleitung+Worum-geht-es-slides.pdf | ||
| 02-Beispiele-slides.md | ||
| 02-Beispiele-slides.pdf | ||
| 03-Einsatzbereiche-slides.md | ||
| 03-Einsatzbereiche-slides.pdf | ||
| 04-Tools+Ablauf-slides.md | ||
| 04-Tools+Ablauf-slides.pdf | ||
| Git-Workflows.md | ||
| Git-Workflows.pdf | ||
| Makefile | ||
| pdf.yaml | ||
| Readme.md | ||
| Vergleichstabelle.md | ||
| Vergleichstabelle.pdf | ||
Workshop gitOps und Infrastructure as Code (IaC)
Slides als PDF generieren
- Install marp-cli https://github.com/marp-team/marp-cli
- Generate with:
marp --pdf --allow-local-files <filename>or justmake
Andere PDF's generieren
peter pfläging <peter@pflaeging.net>